

Skilifte Ischgl - Samnaun
Skilift | Skilifttyp | Sitzheizung | Tal | Berg | Kapazität |
---|---|---|---|---|---|
Grivaleabahn | 4er Sesselbahn | - | - | - | |
Alp Trider Sattelbahn | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Greitspitzbahn | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Viderjochbahn 1 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Flimsattelbahn N1 | 4er Sesselbahn | - | - | - | |
Palinkopf D1 | 6er Sesselbahn (Sitzheizung) | - | - | - | |
Visnitzbahn N2 | 8er Sesselbahn (Sitzheizung) | - | - | - | |
Höllkarbahn C2 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Viderjochbahn 2 O4 | 6er Sesselbahn | 2462m | 2756m | 3000 Personen pro Stunde | |
Höllbodenbahn C1 | 8er Sesselbahn | - | - | - | |
Zeblasbahn D2 | 6er Sesselbahn | - | - | - | |
Velillbahn B1 | 6er Sesselbahn | 2321m | 2602m | 3000 Personen pro Stunde | |
Flimjochbahn B2 | 8er Sesselbahn (Sitzheizung) | 2298m | 2752m | 3200 Personen pro Stunde |
Das aktuelle Wetter
Bedeckte Wolken
-4.3 °C
Windchill: -8.2 °C
Letzter Schneefall
vor 12 Stunden
Luftfeuchtigkeit
92
%
Bewölkung
100
%
Sichtweite
255
m
Windgeschwindigkeit
9
km/h
Windböen
9
km/h
Windrichtung
Südost
Sonnenaufgang
06:29:53
Sonnenuntergang
16:36:25
Wettervorhersage von: Dienstag 11-02-2025 08:07